The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,628 | 208 |
| 2. | 00:05 | 1,638 | 218 |
| 3. | 00:10 | 1,771 | 244 |
| 4. | 00:15 | 1,782 | 291 |
| 5. | 00:20 | 2,624 | 323 |
| 6. | 00:25 | 2,247 | 295 |
| 7. | 00:30 | 2,748 | 304 |
| 8. | 00:35 | 3,174 | 355 |
| 9. | 00:40 | 3,845 | 466 |
| 10. | 00:45 | 4,234 | 521 |
| 11. | 00:50 | 4,757 | 478 |
| 12. | 00:55 | 4,757 | 490 |
| 13. | 01:00 | 4,901 | 487 |
| 14. | 01:05 | 7,109 | 677 |
| 15. | 01:10 | 7,266 | 653 |
| 16. | 01:15 | 7,614 | 639 |
| 17. | 01:20 | 7,218 | 661 |
| 18. | 01:25 | 9,930 | 830 |
| 19. | 01:30 | 9,926 | 859 |
| 20. | 01:35 | 11,887 | 944 |
| 21. | 01:40 | 10,431 | 873 |
| 22. | 01:45 | 13,784 | 1,104 |
| 23. | 01:50 | 14,504 | 1,136 |
| 24. | 01:55 | 13,137 | 1,054 |
| 25. | 02:00 | 16,191 | 1,148 |
| 26. | 02:05 | 16,400 | 1,246 |
| 27. | 02:10 | 15,306 | 1,235 |
| 28. | 02:15 | 17,795 | 1,426 |
| 29. | 02:20 | 17,447 | 1,358 |
| 30. | 02:25 | 18,756 | 1,479 |
| 31. | 02:30 | 19,958 | 1,583 |
| 32. | 02:35 | 19,939 | 1,580 |
| 33. | 02:40 | 18,941 | 1,533 |
| 34. | 02:45 | 20,870 | 1,622 |
| 35. | 02:50 | 23,290 | 1,808 |
| 36. | 02:55 | 22,161 | 1,766 |
| 37. | 03:00 | 22,823 | 1,689 |
| 38. | 03:05 | 21,757 | 1,627 |
| 39. | 03:10 | 23,752 | 1,826 |
| 40. | 03:15 | 24,021 | 1,879 |
| 41. | 03:20 | 24,349 | 1,946 |
| 42. | 03:25 | 24,515 | 1,947 |
| 43. | 03:30 | 23,060 | 1,788 |
| 44. | 03:35 | 27,624 | 2,062 |
| 45. | 03:40 | 28,086 | 2,570 |
| 46. | 03:45 | 26,048 | 1,966 |
| 47. | 03:50 | 27,073 | 2,057 |
| 48. | 03:55 | 28,036 | 2,072 |
| 49. | 04:00 | 27,584 | 2,025 |
| 50. | 04:05 | 25,956 | 1,940 |
| 51. | 04:10 | 29,166 | 2,132 |
| 52. | 04:15 | 27,453 | 2,013 |
| 53. | 04:20 | 28,349 | 2,057 |
| 54. | 04:25 | 29,467 | 2,016 |
| 55. | 04:30 | 27,840 | 2,004 |
| 56. | 04:35 | 31,445 | 2,243 |
| 57. | 04:40 | 31,643 | 2,228 |
| 58. | 04:45 | 29,620 | 2,203 |
| 59. | 04:50 | 30,941 | 2,260 |
| 60. | 04:55 | 31,987 | 2,270 |
| 61. | 05:00 | 31,643 | 2,223 |
| 62. | 05:05 | 32,742 | 2,450 |
| 63. | 05:10 | 33,331 | 2,497 |
| 64. | 05:15 | 32,503 | 2,390 |
| 65. | 05:20 | 32,545 | 2,455 |
| 66. | 05:25 | 30,864 | 2,306 |
| 67. | 05:30 | 28,497 | 2,119 |
| 68. | 05:35 | 27,836 | 2,167 |
| 69. | 05:40 | 29,283 | 2,237 |
| 70. | 05:45 | 28,482 | 2,157 |
| 71. | 05:50 | 31,319 | 2,360 |
| 72. | 05:55 | 28,828 | 2,201 |
| 73. | 06:00 | 26,667 | 2,027 |
| 74. | 06:05 | 24,908 | 2,070 |
| 75. | 06:10 | 27,306 | 2,414 |
| 76. | 06:15 | 25,779 | 2,351 |
| 77. | 06:20 | 25,293 | 2,075 |
| 78. | 06:25 | 25,137 | 1,943 |
| 79. | 06:30 | 28,138 | 2,101 |
| 80. | 06:35 | 29,189 | 2,143 |
| 81. | 06:40 | 26,996 | 2,098 |
| 82. | 06:45 | 26,576 | 2,088 |
| 83. | 06:50 | 24,692 | 2,073 |
| 84. | 06:55 | 26,335 | 2,072 |
| 85. | 07:00 | 26,086 | 1,946 |
| 86. | 07:05 | 30,103 | 2,271 |
| 87. | 07:10 | 28,169 | 2,211 |
| 88. | 07:15 | 29,231 | 2,296 |
| 89. | 07:20 | 28,618 | 2,175 |
| 90. | 07:25 | 32,277 | 2,403 |
| 91. | 07:30 | 30,647 | 2,304 |
| 92. | 07:35 | 31,195 | 2,378 |
| 93. | 07:40 | 30,363 | 2,256 |
| 94. | 07:45 | 33,256 | 2,481 |
| 95. | 07:50 | 31,863 | 2,487 |
| 96. | 07:55 | 30,958 | 2,538 |
| 97. | 08:00 | 32,848 | 2,432 |
| 98. | 08:05 | 32,088 | 2,585 |
| 99. | 08:10 | 32,399 | 2,414 |
| 100. | 08:15 | 33,279 | 2,503 |
| 101. | 08:20 | 31,527 | 2,454 |
| 102. | 08:25 | 33,209 | 2,382 |
| 103. | 08:30 | 34,321 | 2,457 |
| 104. | 08:35 | 35,551 | 2,548 |
| 105. | 08:40 | 34,459 | 2,599 |
| 106. | 08:45 | 34,855 | 2,466 |
| 107. | 08:50 | 33,008 | 2,495 |
| 108. | 08:55 | 34,722 | 2,463 |
| 109. | 09:00 | 35,481 | 2,526 |
| 110. | 09:05 | 35,517 | 2,545 |
| 111. | 09:10 | 34,483 | 2,458 |
| 112. | 09:15 | 34,676 | 2,514 |
| 113. | 09:20 | 33,119 | 2,577 |
| 114. | 09:25 | 34,523 | 2,520 |
| 115. | 09:30 | 33,756 | 2,512 |
| 116. | 09:35 | 35,227 | 2,539 |
| 117. | 09:40 | 34,185 | 2,548 |
| 118. | 09:45 | 34,020 | 2,546 |
| 119. | 09:50 | 35,815 | 2,833 |
| 120. | 09:55 | 32,971 | 2,310 |
| 121. | 10:00 | 34,532 | 2,502 |
| 122. | 10:05 | 32,856 | 2,575 |
| 123. | 10:10 | 30,261 | 2,256 |
| 124. | 10:15 | 32,165 | 2,492 |
| 125. | 10:20 | 31,835 | 2,415 |
| 126. | 10:25 | 31,008 | 2,333 |
| 127. | 10:30 | 30,118 | 2,241 |
| 128. | 10:35 | 31,737 | 2,335 |
| 129. | 10:40 | 30,021 | 2,167 |
| 130. | 10:45 | 31,709 | 2,255 |
| 131. | 10:50 | 29,875 | 2,147 |
| 132. | 10:55 | 28,717 | 2,101 |
| 133. | 11:00 | 29,102 | 2,170 |
| 134. | 11:05 | 29,136 | 2,206 |
| 135. | 11:10 | 28,682 | 2,090 |
| 136. | 11:15 | 30,859 | 2,245 |
| 137. | 11:20 | 27,834 | 2,062 |
| 138. | 11:25 | 28,377 | 1,931 |
| 139. | 11:30 | 29,658 | 2,115 |
| 140. | 11:35 | 25,563 | 2,054 |
| 141. | 11:40 | 26,298 | 2,276 |
| 142. | 11:45 | 25,095 | 2,211 |
| 143. | 11:50 | 24,720 | 2,264 |
| 144. | 11:55 | 23,820 | 1,990 |
| 145. | 12:00 | 23,932 | 1,832 |
| 146. | 12:05 | 25,150 | 1,844 |
| 147. | 12:10 | 21,364 | 1,701 |
| 148. | 12:15 | 23,128 | 1,805 |
| 149. | 12:20 | 23,108 | 1,641 |
| 150. | 12:25 | 21,073 | 1,579 |
| 151. | 12:30 | 20,372 | 1,493 |
| 152. | 12:35 | 19,708 | 1,480 |
| 153. | 12:40 | 18,946 | 1,477 |
| 154. | 12:45 | 18,144 | 1,369 |
| 155. | 12:50 | 18,434 | 1,417 |
| 156. | 12:55 | 17,224 | 1,238 |
| 157. | 13:00 | 16,331 | 1,212 |
| 158. | 13:05 | 16,541 | 1,276 |
| 159. | 13:10 | 15,423 | 1,147 |
| 160. | 13:15 | 14,243 | 1,152 |
| 161. | 13:20 | 15,727 | 1,176 |
| 162. | 13:25 | 14,782 | 1,180 |
| 163. | 13:30 | 13,192 | 987 |
| 164. | 13:35 | 14,015 | 1,078 |
| 165. | 13:40 | 16,830 | 1,121 |
| 166. | 13:45 | 13,794 | 1,014 |
| 167. | 13:50 | 14,479 | 1,086 |
| 168. | 13:55 | 13,867 | 1,000 |
| 169. | 14:00 | 13,471 | 1,055 |
| 170. | 14:05 | 14,928 | 1,160 |
| 171. | 14:10 | 15,136 | 1,124 |
| 172. | 14:15 | 15,217 | 1,094 |
| 173. | 14:20 | 13,643 | 1,056 |
| 174. | 14:25 | 14,227 | 1,138 |
| 175. | 14:30 | 14,429 | 1,148 |
| 176. | 14:35 | 14,766 | 1,182 |
| 177. | 14:40 | 14,807 | 1,256 |
| 178. | 14:45 | 14,885 | 1,214 |
| 179. | 14:50 | 15,935 | 1,213 |
| 180. | 14:55 | 16,236 | 1,364 |
| 181. | 15:00 | 16,138 | 1,315 |
| 182. | 15:05 | 15,895 | 1,192 |
| 183. | 15:10 | 14,986 | 1,178 |
| 184. | 15:15 | 14,801 | 1,111 |
| 185. | 15:20 | 14,297 | 1,156 |
| 186. | 15:25 | 13,128 | 1,049 |
| 187. | 15:30 | 13,570 | 1,028 |
| 188. | 15:35 | 15,810 | 1,285 |
| 189. | 15:40 | 13,622 | 1,126 |
| 190. | 15:45 | 14,570 | 1,150 |
| 191. | 15:50 | 14,465 | 1,208 |
| 192. | 15:55 | 14,159 | 1,129 |
| 193. | 16:00 | 12,839 | 994 |
| 194. | 16:05 | 12,407 | 1,017 |
| 195. | 16:10 | 12,142 | 1,061 |
| 196. | 16:15 | 12,085 | 936 |
| 197. | 16:20 | 11,667 | 1,134 |
| 198. | 16:25 | 10,361 | 890 |
| 199. | 16:30 | 9,798 | 898 |
| 200. | 16:35 | 11,254 | 898 |
| 201. | 16:40 | 10,900 | 929 |
| 202. | 16:45 | 8,945 | 807 |
| 203. | 16:50 | 9,170 | 775 |
| 204. | 16:55 | 9,286 | 763 |
| 205. | 17:00 | 8,130 | 731 |
| 206. | 17:05 | 7,845 | 798 |
| 207. | 17:10 | 8,389 | 703 |
| 208. | 17:15 | 7,876 | 691 |
| 209. | 17:20 | 7,287 | 733 |
| 210. | 17:25 | 6,774 | 679 |
| 211. | 17:30 | 6,118 | 583 |
| 212. | 17:35 | 6,587 | 676 |
| 213. | 17:40 | 5,760 | 611 |
| 214. | 17:45 | 6,221 | 601 |
| 215. | 17:50 | 5,312 | 505 |
| 216. | 17:55 | 5,093 | 473 |
| 217. | 18:00 | 4,625 | 444 |
| 218. | 18:05 | 5,136 | 431 |
| 219. | 18:10 | 4,543 | 499 |
| 220. | 18:15 | 5,461 | 563 |
| 221. | 18:20 | 4,630 | 423 |
| 222. | 18:25 | 4,761 | 438 |
| 223. | 18:30 | 3,980 | 379 |
| 224. | 18:35 | 3,438 | 382 |
| 225. | 18:40 | 3,179 | 329 |
| 226. | 18:45 | 3,101 | 334 |
| 227. | 18:50 | 4,069 | 424 |
| 228. | 18:55 | 3,844 | 452 |
| 229. | 19:00 | 2,885 | 367 |
| 230. | 19:05 | 3,512 | 399 |
| 231. | 19:10 | 3,348 | 378 |
| 232. | 19:15 | 3,013 | 397 |
| 233. | 19:20 | 2,815 | 356 |
| 234. | 19:25 | 2,582 | 361 |
| 235. | 19:30 | 2,655 | 389 |
| 236. | 19:35 | 2,262 | 344 |
| 237. | 19:40 | 2,600 | 384 |
| 238. | 19:45 | 3,363 | 1,812 |
| 239. | 19:50 | 1,837 | 298 |
| 240. | 19:55 | 2,176 | 304 |
| 241. | 20:00 | 1,796 | 333 |
| 242. | 20:05 | 1,730 | 266 |
| 243. | 20:10 | 2,023 | 271 |
| 244. | 20:15 | 1,898 | 233 |
| 245. | 20:20 | 1,578 | 187 |
| 246. | 20:25 | 1,126 | 218 |
| 247. | 20:30 | 1,263 | 275 |
| 248. | 20:35 | 911 | 175 |
| 249. | 20:40 | 1,274 | 164 |
| 250. | 20:45 | 1,184 | 207 |
| 251. | 20:50 | 854 | 235 |
| 252. | 20:55 | 1,167 | 201 |
| 253. | 21:00 | 1,507 | 234 |
| 254. | 21:05 | 1,432 | 261 |
| 255. | 21:10 | 1,404 | 230 |
| 256. | 21:15 | 1,021 | 199 |
| 257. | 21:20 | 1,705 | 260 |
| 258. | 21:25 | 1,064 | 218 |
| 259. | 21:30 | 1,029 | 208 |
| 260. | 21:35 | 804 | 161 |
| 261. | 21:40 | 605 | 133 |
| 262. | 21:45 | 1,032 | 257 |
| 263. | 21:50 | 702 | 156 |
| 264. | 21:55 | 1,075 | 202 |
| 265. | 22:00 | 891 | 197 |
| 266. | 22:05 | 731 | 136 |
| 267. | 22:10 | 690 | 145 |
| 268. | 22:15 | 917 | 182 |
| 269. | 22:20 | 948 | 195 |
| 270. | 22:25 | 807 | 178 |
| 271. | 22:30 | 634 | 167 |
| 272. | 22:35 | 1,030 | 183 |
| 273. | 22:40 | 959 | 185 |
| 274. | 22:45 | 679 | 170 |
| 275. | 22:50 | 643 | 139 |
| 276. | 22:55 | 849 | 209 |
| 277. | 23:00 | 1,579 | 814 |
| 278. | 23:05 | 1,330 | 253 |
| 279. | 23:10 | 1,352 | 200 |
| 280. | 23:15 | 1,021 | 250 |
| 281. | 23:20 | 1,598 | 245 |
| 282. | 23:25 | 1,468 | 223 |
| 283. | 23:30 | 934 | 207 |
| 284. | 23:35 | 1,459 | 214 |
| 285. | 23:40 | 1,135 | 235 |
| 286. | 23:45 | 1,469 | 259 |
| 287. | 23:50 | 1,157 | 236 |
| 288. | 23:55 | 1,588 | 241 |
This report was generated on March 20, 2005 02:24.
Report time frame July 25, 2002 02:04 to March 20, 2005 02:22.