The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mar 20, 2005 02:15 | 1 | 1 |
| 2. | Mar 20, 2005 02:00 | 67 | 19 |
| 3. | Mar 20, 2005 01:45 | 38 | 2 |
| 4. | Mar 20, 2005 01:30 | 83 | 13 |
| 5. | Mar 20, 2005 01:15 | 1 | 1 |
| 6. | Mar 20, 2005 01:00 | 2 | 2 |
| 7. | Mar 20, 2005 00:45 | 3 | 3 |
| 8. | Mar 20, 2005 00:30 | 4 | 4 |
| 9. | Mar 20, 2005 00:15 | 1 | 1 |
| 10. | Mar 20, 2005 00:00 | 0 | 0 |
| 11. | Mar 19, 2005 23:45 | 1 | 1 |
| 12. | Mar 19, 2005 23:30 | 3 | 3 |
| 13. | Mar 19, 2005 23:15 | 2 | 2 |
| 14. | Mar 19, 2005 23:00 | 0 | 0 |
| 15. | Mar 19, 2005 22:45 | 2 | 2 |
| 16. | Mar 19, 2005 22:30 | 1 | 1 |
| 17. | Mar 19, 2005 22:15 | 2 | 2 |
| 18. | Mar 19, 2005 22:00 | 29 | 1 |
| 19. | Mar 19, 2005 21:45 | 4 | 4 |
| 20. | Mar 19, 2005 21:30 | 2 | 2 |
| 21. | Mar 19, 2005 21:15 | 2 | 1 |
| 22. | Mar 19, 2005 21:00 | 2 | 2 |
| 23. | Mar 19, 2005 20:45 | 1 | 1 |
| 24. | Mar 19, 2005 20:30 | 1 | 1 |
| 25. | Mar 19, 2005 20:15 | 3 | 3 |
| 26. | Mar 19, 2005 20:00 | 2 | 2 |
| 27. | Mar 19, 2005 19:45 | 0 | 0 |
| 28. | Mar 19, 2005 19:30 | 0 | 0 |
| 29. | Mar 19, 2005 19:15 | 10 | 5 |
| 30. | Mar 19, 2005 19:00 | 22 | 5 |
| 31. | Mar 19, 2005 18:45 | 12 | 7 |
| 32. | Mar 19, 2005 18:30 | 0 | 0 |
| 33. | Mar 19, 2005 18:15 | 156 | 19 |
| 34. | Mar 19, 2005 18:00 | 3 | 3 |
| 35. | Mar 19, 2005 17:45 | 13 | 2 |
| 36. | Mar 19, 2005 17:30 | 106 | 9 |
| 37. | Mar 19, 2005 17:15 | 66 | 7 |
| 38. | Mar 19, 2005 17:00 | 116 | 9 |
| 39. | Mar 19, 2005 16:45 | 61 | 6 |
| 40. | Mar 19, 2005 16:30 | 64 | 6 |
| 41. | Mar 19, 2005 16:15 | 12 | 1 |
| 42. | Mar 19, 2005 16:00 | 24 | 2 |
| 43. | Mar 19, 2005 15:45 | 489 | 24 |
| 44. | Mar 19, 2005 15:30 | 568 | 42 |
| 45. | Mar 19, 2005 15:15 | 118 | 12 |
| 46. | Mar 19, 2005 15:00 | 51 | 6 |
| 47. | Mar 19, 2005 14:45 | 74 | 3 |
| 48. | Mar 19, 2005 14:30 | 112 | 9 |
| 49. | Mar 19, 2005 14:15 | 119 | 8 |
| 50. | Mar 19, 2005 14:00 | 78 | 4 |
| 51. | Mar 19, 2005 13:45 | 28 | 3 |
| 52. | Mar 19, 2005 13:30 | 104 | 8 |
| 53. | Mar 19, 2005 13:15 | 125 | 11 |
| 54. | Mar 19, 2005 13:00 | 184 | 13 |
| 55. | Mar 19, 2005 12:45 | 122 | 8 |
| 56. | Mar 19, 2005 12:30 | 85 | 3 |
| 57. | Mar 19, 2005 12:15 | 30 | 3 |
| 58. | Mar 19, 2005 12:00 | 21 | 4 |
| 59. | Mar 19, 2005 11:45 | 51 | 7 |
| 60. | Mar 19, 2005 11:30 | 78 | 6 |
| 61. | Mar 19, 2005 11:15 | 7 | 5 |
| 62. | Mar 19, 2005 11:00 | 187 | 16 |
| 63. | Mar 19, 2005 10:45 | 1 | 1 |
| 64. | Mar 19, 2005 10:30 | 30 | 1 |
| 65. | Mar 19, 2005 10:15 | 40 | 4 |
| 66. | Mar 19, 2005 10:00 | 163 | 15 |
| 67. | Mar 19, 2005 09:45 | 157 | 14 |
| 68. | Mar 19, 2005 09:30 | 109 | 5 |
| 69. | Mar 19, 2005 09:15 | 170 | 35 |
| 70. | Mar 19, 2005 09:00 | 24 | 6 |
| 71. | Mar 19, 2005 08:45 | 105 | 25 |
| 72. | Mar 19, 2005 08:30 | 350 | 37 |
| 73. | Mar 19, 2005 08:15 | 1,133 | 61 |
| 74. | Mar 19, 2005 08:00 | 309 | 26 |
| 75. | Mar 19, 2005 07:45 | 13 | 4 |
| 76. | Mar 19, 2005 07:30 | 118 | 10 |
| 77. | Mar 19, 2005 07:15 | 183 | 18 |
| 78. | Mar 19, 2005 07:00 | 159 | 10 |
| 79. | Mar 19, 2005 06:45 | 140 | 8 |
| 80. | Mar 19, 2005 06:30 | 93 | 10 |
| 81. | Mar 19, 2005 06:15 | 299 | 18 |
| 82. | Mar 19, 2005 06:00 | 340 | 28 |
| 83. | Mar 19, 2005 05:45 | 2 | 2 |
| 84. | Mar 19, 2005 05:30 | 83 | 3 |
| 85. | Mar 19, 2005 05:15 | 35 | 4 |
| 86. | Mar 19, 2005 05:00 | 70 | 5 |
| 87. | Mar 19, 2005 04:45 | 470 | 36 |
| 88. | Mar 19, 2005 04:30 | 725 | 43 |
| 89. | Mar 19, 2005 04:15 | 321 | 26 |
| 90. | Mar 19, 2005 04:00 | 235 | 18 |
| 91. | Mar 19, 2005 03:45 | 272 | 16 |
| 92. | Mar 19, 2005 03:30 | 569 | 32 |
| 93. | Mar 19, 2005 03:15 | 136 | 9 |
| 94. | Mar 19, 2005 03:00 | 151 | 16 |
| 95. | Mar 19, 2005 02:45 | 288 | 24 |
| 96. | Mar 19, 2005 02:30 | 1 | 1 |
Most active quarter-hour Feb 19, 2005 03:30 : 616 pages sent.
Average quarter-hour: 10 pages sent. 119 requests handled.
This report was generated on March 20, 2005 02:24.
Report time frame July 25, 2002 02:04 to March 20, 2005 02:22.